9 vs 3
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. Dezember 2023 | 11:00 | Futsal 1. Liga Inter | 23/24 |
Ergebnisse
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Empire Futsal | 2 | 7 | 9 |
Futsal Luzern | 1 | 2 | 3 |
Empire Futsal
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Cunha | Golie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ricardo Vieira | Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Denner Luiz da Silva Medeiros | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paulo Jhonata Marques Alves | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cristiano Dias | Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Carlos Filipe da Costa | Fixo | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diogo da Fonte Pais | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Diogo Duarte dos Santos | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fabio da Fonte Pais | Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kreshnik Nurcaj | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rui Pedro Marques Augusto | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Marcos Oliveira