
NLB Saison 17/18
Pos. | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Tabelle NLB - Saison 18/19
Pos. | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |