
Tabelle 1. Liga Inter - Saison 18/19
Pos. | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Tabelle 1. Liga Inter - Saison 20/21
Pos. | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
Tabelle 1. Liga Inter - Saison 21/22
Pos. | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tabelle 1. Liga Inter - Saison 22/23
Pos. | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |