Tabelle 1. Liga Inter - Saison 22/23
Pos. | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kriens | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Futsal Luzern | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Limianos | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | FC Trevano | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | Empire Futsal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
6 | Futsal United Baar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
7 | Maniacs 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1. Liga Inter Saison 23/24
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empire Futsal | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2 | Limianos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
3 | Futsal Luzern | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 |
4 | AS La Turrita | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |